GCSE Exam Timetable 2026
Below is the confirmed 2026 National GCSE Timetable.
If viewing this page on a mobile phone, you may need to turn it from portrait to landscape 📱🔃.
DAY |
DATE |
BOARD |
PAPER |
SUBJECT |
TIME |
DURATION |
| TBC | TBC | AQA | 8201 / 8206 | Art & Design / Photography | am/pm | |
| TBC | TBC | Edexcel | 1FR1/1SP1/1RU0 1F & 1H | MFL Speaking Tests | am/pm | N/A |
| TBC | TBC | AQA | 8668 SF & SH | MFL Speaking Tests | am/pm | N/A |
| Friday | Eduqas | C200U10-1 | Sociology- Paper 1 | am (clash) | 1hr 45m | |
| Friday | 08 May 2026 | OCR | R184 | Cambridge National Sport Studies- Contemporary Issues in Sport | am (clash) | 1hr 15m |
| Friday | 08 May 2026 | Eduqas | C690U30-1 | Drama | pm | 1hr 30m |
| Monday | 11 May 2026 | AQA | 8702/1 | English Literature- Paper 1 | am | 1hr 45m |
| Monday | 11 May 2026 | Edexcel | 1CN0 1F 1H / 3F 3H | Mandarin- Paper 1- Listening / Paper 3- Reading | pm | 35m/45m 50m/1hr 05m |
| Tuesday | 12 May 2026 | AQA | 8062 11-17 | Religious Studies A- Paper 1 | am | 1hr 45m |
| Tuesday | 12 May 2026 | AQA | 8461/1F&1H / 8464/B/1F&1H | Biology- Paper 1 / Trilogy Biology- Paper 1 | pm | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Wednesday | 13 May 2026 | AQA | 8035/1 | Geography- Paper 1- Living with the Physical Environment | am | 1hr 30m |
| Wednesday | 13 May 2026 | OCR | J277/01 | Computer Science- Paper 1- Computer Systems | pm | 1hr 30m |
| Thursday | 14 May 2026 | Edexcel | 1MA1 1F/1H | Maths- Paper 1 (Non-Calculator) | am | 1hr 30m |
| Friday | 15 May 2026 | OCR | J411/21 | History- History Around Us | am | 1hr |
| Friday | 15 May 2026 | Eduqas | C200U20-1 | Sociology- Paper 2 | pm | 1hr 45m |
| Monday | 18 May 2026 | AQA | 8462/1F&1H / 8464/C/1F&1H | Chemistry- Paper 1 / Trilogy Chemistry- Paper 1 | am | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Monday | 18 May 2026 | Eduqas | C680U10-1 | Media Studies- Paper 1 | pm | 1hr 30m |
| Monday | 18 May 2026 | Edexcel | 1CN0 4F 4H | Mandarin- Paper 4- Writing | pm | 1hr 20m / 1hr 25m |
| Monday | 18 May 2026 | AQA | 8648/ LF LH RF RH | Urdu- Paper 1- Listening / Paper 3- Reading | pm | 35m/45m 45m/1hr |
| Tuesday | 19 May 2026 | AQA | 8702/2 | English Literature- Paper 2 | am | 2hr 15m |
| Tuesday | 19 May 2026 | OCR | J277/02 | Computer Science- Paper 2- Comp Thinking, Algorithms & Programming | pm | 1hr 30m |
| Wednesday | 20 May 2026 | Edexcel | 1FR1 2F 2H | French Paper 2- Listening | am | 50m / 1hr 05m |
| Wednesday | 20 May 2026 | AQA | 8062 / 2A&2B | Religious Studies A- Paper 2 | pm | 1hr 45m |
| Thursday | 21 May 2026 | AQA | 8700/1 | English Language- Paper 1 | am | 1hr 45m |
| Friday | 22 May 2026 | AQA | 8582/1 | Physical Education- Paper 1- The Human Body | am | 1hr 15m |
| Friday | 22 May 2026 | Edexcel | 1IN0 1F 1H / 3F 3H | Italian- Paper 1- Listening / Paper 3- Reading | am | 35m/45m 50m/1hr 05m |
Half Term |
||||||
| Monday | 01 June 2026 | AQA | 8852/W | Engineering | am (clash) | 2hr |
| Monday | 01 June 2026 | AQA | 8582/2 | Physical Education- Paper 2- Socio-Cultural Influences | am (clash) | 1hr 15m |
| Monday | 01 June 2026 | Edexcel | 1IN0 4F 4H | Italian- Paper 4- Writing | am (clash) | 1hr 20m / 1hr 25m |
| Tuesday | 02 June 2026 | AQA | 8463/1F&1H / 8464/P/1F&1H | Physics- Paper 1 / Trilogy Physics- Paper 1 | am | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Tuesday | 02 June 2026 | Eduqas | C680U20-1 | Media Studies- Paper 2 | pm (clash) | 1hr 30m |
| Tuesday | 02 June 2026 | Edexcel | 1RU0 1F 1H / 3F 3H | Russian- Paper 1- Listening / Paper 3- Reading | pm (clash) | 35m/45m 50m/1hr 05m |
| Tuesday | 02 June 2026 | AQA | 8688/ LF LH RF RH | Polish- Paper 1- Listening / Paper 3- Reading | pm (clash) | 35m/45m 45m/1hr |
| Tuesday | 02 June 2026 | AQA | 8648 WF WH | Urdu- Paper 4- Writing | pm (clash) | 1hr / 1hr 15m |
| Wednesday | 03 June 2026 | Edexcel | 1MA1 2F/2H | Maths- Paper 2 (Calculator) | am | 1hr 30m |
| Wednesday | 03 June 2026 | AQA | 8035/2 | Geography- Paper 2- Challenges in the Human Environment | pm | 1hr 30m |
| Thursday | 04 June 2026 | OCR | J411/11 | History- The Peoples' Health / The Norman Conquest | am | 1hr 45m |
| Thursday | 04 June 2026 | Edexcel | 1FR1 3F 3H | French Paper 3- Reading | pm | 45m / 1hr |
| Friday | 05 June 2026 | AQA | 8700/2 | English Language- Paper 2 | am | 1hr 45m |
| Friday | 05 June 2026 | Eduqas | C660U30-1 | Music | pm | 1hr 15m approx… |
| Monday | 08 June 2026 | AQA | 8461/2F&2H / 8464/B/2F&2H | Biology- Paper 2 / Trilogy Biology- Paper 2 | am | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Monday | 08 June 2026 | AQA | 8365/1 | Further Maths- Paper 1 | pm (clash) | 1hr 45m |
| Monday | 08 June 2026 | Edexcel | 1FR1 4F 4H | French Paper 4- Writing | pm (clash) | 1hr 15m / 1hr 20m |
| Tuesday | 09 June 2026 | Edexcel | 1SP1 2F 2H | Spanish- Paper 2- Listening | am | 50m / 1hr 05m |
| Tuesday | 09 June 2026 | OCR | J411/39 | History- Making of America / Living Under Nazi Rule | pm | 1hr 45m |
| Wednesday | 10 June 2026 | Edexcel | 1MA1 3F/3H | Maths- Paper 3 (Calculator) | am | 1hr 30m |
| Wednesday | 10 June 2026 | Edexcel | 1RU0 4F 4H | Russian- Paper 4- Writing | pm (clash) | 1hr 20m / 1hr 25m |
| Wednesday | 10 June 2026 | Edexcel | 1DT0 1F | Design and Technology- Timbers | pm (clash) | 1hr 45m |
| Thursday | 11 June 2026 | AQA | 8035/3 | Geography- Paper 3- Geographical Applications | am | 1hr 30m |
| Thursday | 11 June 2026 | Eduqas | C560UA0-1 | Food Preparation and Nutrition | pm | 1hr 45m |
| Friday | 12 June 2026 | AQA | 8462/2F&2H / 8464/C/2F&2H | Chemistry- Paper 2 / Trilogy Chemistry- Paper 2 | am | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Friday | 12 June 2026 | AQA | 8688/ WF WH | Polish- Paper 4- Writing | pm | 1hr/1hr 15m |
| Monday | 15 June 2026 | AQA | 8463/2F&2H / 8464/P/2F&2H | Physics- Paper 2 / Trilogy Physics- Paper 2 | am | 1hr 45m / 1hr 15m |
| Monday | 15 June 2026 | AQA | 8365/2 | Further Maths- Paper 2 | pm | 1hr 45m |
| Tuesday | 16 June 2026 | Edexcel | 1SP1 3F 3H | Spanish Paper 3- Reading | am | 45m / 1hr |
| Wednesday | 17 June 2026 | Edexcel | 1SP1 4F 4H | Spanish Paper 4- Writing | am | 1hr 15m / 1hr 20m |
| Wednesday | 24 June 2026 | Contingency Day | am/pm | |||
Exam clashes
In the table above there are a few instances where more than one exam is scheduled at the same time - these are indicated with the word 'clash' in the 'Time' column.
Any exam clashes will show on your individual exam timetable. If you have an exam clash, you will need to go to see Mrs Thorby in the Exams Office as soon as you can after receiving your timetable.